石燈籠
石燈籠データ

★写真及び詳細説明へは「石燈籠の種類」をクリックしてください。
| 番号 | 石燈籠の種類 | 高さ(m) | 備 考 | 材 質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五重塔型石燈籠 | 4.36 | 変化型石燈籠(層塔型) | 岡崎石 |
| 2 | 太秦型石燈籠 | 2.11 | 変化型石燈籠(名物燈籠) | 小豆島 |
| 3 | 円型生込型石燈籠 | 1.23 | 変形型石燈籠(生込型) | 白川石 |
| 4 | 春日型石燈籠 | 2.3 | 基本型石燈籠(六角型) | 岡崎石 |
| 5 | 円型生込型石燈籠 | 0.7 | 変化型石燈籠(生込型) | 国見石 |
| 6 | 利休好み石燈籠 | 1.42 | 変化型石燈籠(茶人好み) | 岡崎石 |
| 7 | 善導寺型石燈籠 | 1.3 | 変化型石燈籠(名物燈籠) | 岡崎石 |
| 8 | 蓮華寺型石燈籠 | 2.05 | 変化型石燈籠(基本型) | 岡崎石 |
| 9 | 太秦型石燈籠 | 1.7 | 変化型石燈籠(名物燈籠) | 小豆島 |
| 10 | 太閤型石燈籠 | 1.1 | 変化型石燈籠(基本型) | 小豆島 |
| 11 | 濡鷺型石燈籠 | 2.2 | 変化型石燈籠(基本型) | 岡崎石 |
| 12 | 春日型石燈籠 | 3.03 | 基本型石燈籠(六角型) | 岡崎石 |
| 13 | 利休好み角形石燈籠 | 1.2 | 変化型石燈籠(茶人好み) | 国見石 |
| 14 | 利休好み石燈籠 | 1.45 | 変化型石燈籠(茶人好み) | 岡崎石 |
| 15 | 二重塔型石燈籠(遠州型層塔) | 3.72 | 変化型石燈籠(層塔型) | 小豆島 |
| 16 | 織部型石燈籠 | 1.17 | 変化型石燈籠(生込み型) | 国見石 |
| 17 | 置型石燈籠 | 0.5 | 変化型石燈籠(置燈籠型) | 岡崎石 |
| 18 | 三脚雪見燈籠 | 0.51 | 基本型石燈籠(脚付型石燈籠) | 岡崎石 |
| 19 | 奥の院型石燈籠 | 3.33 | 基本型石燈籠(六角型石燈籠) | 小豆島 |
| 20 | 六角雪見燈籠(庵治燈籠) | 2.65 | 変化型石燈籠(脚付型石燈籠) | 庵治石 |
| 21 | 奥の院型石燈籠 | 3.6 | 基本型石燈籠(六角型石燈籠) | 小豆島 |
| 22 | 六角型雪見燈籠 | 1.2 | 変化型石燈籠(脚付型石燈籠) | 岡崎石 |
| 23 | 露地燈籠 | 0.98 | 変化型石燈籠(名物燈籠) | 小豆島 |
| 24 | 善導寺型石燈籠 | 2.6 | 変化型石燈籠(名物燈籠) | 岡崎石 |
| 25 | 太閤型石燈籠 | 1.1 | 変化型石燈籠(基本型) | 小豆島 |
| 26 | 利休好み石燈籠 | 1.3 | 変化型石燈籠(茶人好み石燈籠) | 不 明 |
| 27 | 春日型石燈籠 | 2 | 基本型石燈籠(六角型石燈籠) | 小豆島 |
