庭石
庭石データ

★写真へは「庭石の種類」をクリックしてください。
| No | 種 類 | 原産地 | 材 質 | No | 種 類 | 原産地 | 材 質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野石 | 福井県 | 安山岩 | 24 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 2 | 上松石 | 長野県 | 花崗岩 | 25 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 3 | 大野石 | 福井県 | 安山岩 | 26 | 若狭石 | 福井県 | 鉄石英 |
| 4 | 大野石 | 福井県 | 安山岩 | 27 | 幡豆石 | 愛知県 | 班糲岩 |
| 5 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 | 28 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 6 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 | 29 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 7 | 丹波鞍馬石 | 京都府 | 閃緑岩 | 30 | 幡豆石 | 愛知県 | 班糲岩 |
| 8 | 敦賀石 | 福井県 | 花崗岩 | 31 | 敦賀石 | 福井県 | 花崗岩 |
| 9 | 鞍馬石 | 京都府 | 閃緑岩 | 32 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 10 | 福浦石 | 石川県 | 輝石安山岩 | 33 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 11 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 | 34 | 大野石 | 福井県 | 安山岩 |
| 12 | 滝石 | 石川県 | 花崗片麻岩 | 35 | 浅野川赤石 | 石川県 | 鉄石英 |
| 13 | 加茂石 | 京都府 | 泥岩 | 36 | 鎧石 | 三重県 | 硅石石灰岩 |
| 14 | 福浦石 | 石川県 | 輝石安山岩 | 37 | 鬼御影石 | 和歌山県 | 巨晶花崗岩 |
| 15 | 鬼御影石 | 和歌山県 | 巨晶花崗岩 | 38 | 滝石 | 石川県 | 花崗片麻岩 |
| 16 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 | 39 | 伊豆石 | 静岡県 | 溶岩 |
| 17 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 | 40 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 18 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 | 41 | 加茂石 | 京都府 | 泥岩 |
| 19 | 大野石 | 福井県 | 安山岩 | 42 | 八瀬真黒石 | 京都府 | 泥岩 |
| 20 | 福浦石 | 石川県 | 輝石安山岩 | 43 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 21 | 若狭石 | 福井県 | 鉄石英 | 44 | 福浦石 | 石川県 | 輝石安山岩 |
| 22 | 紫雲石 | 京都府 | 石灰岩 | 45 | 伊予石 | 愛媛県 | 緑泥片岩 |
| 23 | 貴船石 | 京都府 | 輝緑凝灰岩 |
